LOTHEUER | 8 |
KUPPELPELZ | 10 |
| 7 | |
| 4 | |
ZINSEN | 6 |
VERZINSUNG | 10 |
GEDINGE | 7 |
| 10 | |
DEPUTAT | 7 |
| 7 | |
BRUTTOLOHN | 10 |
GRUNDLOHN | 9 |
HEUER | 5 |
HEUER | 5 |
| 4 | |
ARBEITNEHMER | 12 |
VERDIENER | 9 |
TARIF | 5 |
ARBEITNEHMER | 12 |
VERDIENER | 9 |
ENTGELTERHOEHUNG | 16 |
VORSCHUSS | 9 |
| 7 | |
GEHALT | 6 |
SALAER | 6 |
ENTGELT | 7 |
GEHALT | 6 |
VERDIENST | 9 |
BEZAHLUNG | 9 |
SALAER | 6 |
VERGUETUNG | 10 |
FESTGEHALT | 10 |
VERDIENST | 9 |
BESOLDUNG | 9 |
EINKOMMEN | 9 |
ENTGELT | 7 |
SALAER | 6 |
ERWERB | 6 |
VERGUETUNG | 10 |
BESOLDUNG | 9 |
ENTGELT | 7 |
ERWERB | 6 |
SCHIFFSTAU | 10 |
DANK | 4 |
ENTGELT | 7 |
VERGUETUNG | 10 |
GEHALT | 6 |
ANGESTELLTER | 12 |
LOHNARBEITER | 12 |
ARBEITER | 8 |
PROLETARIER | 11 |
ARBEITNEHMER | 12 |
FACHARBEITER | 12 |
| 7 | |
| 7 | |
TECHNIKER | 9 |
FACHARBEITER | 12 |
AUSBEUTUNG | 10 |
LOHNSKLAVEREI | 13 |
GEHALTSKUERZUNG | 15 |
LOHNSTEUER | 10 |
KRANKENKASSE | 12 |
KIRCHENSTEUER | 13 |
RENTENVERSICHERUNG | 18 |
ARBEITSLOSENVERSICHERUNG | 24 |
STEUERN | 7 |
LOHNSTEUER | 10 |
LOHNERHOEHUNG | 13 |
LOHNSPIRALE | 11 |
TARIF | 5 |
LOHNSPIRALE | 11 |
| 7 | |
DEPUTAT | 7 |
LOHNABHAENGIGER | 15 |
ARBEITNEHMER | 12 |
PROLETARIER | 11 |
TAGELOEHNER | 11 |
ANGESTELLTER | 12 |
ERHOEHUNG | 9 |
GEHALTSERHOEHUNG | 16 |
ZULAGE | 6 |
VERDIENSTBESCHEINIGUNG | 22 |
LOHNSPIRALE | 11 |
| 7 | |
GEHAELTER | 9 |
LOHNABHAENGIGER | 15 |
LOHNARBEITER | 12 |
ARBEITNEHMER | 12 |
ARBEITER | 8 |
PROLETARIER | 11 |
HANDWERKER | 10 |
VERDIENER | 9 |
ANGESTELLTER | 12 |
ARBEITNEHMER | 12 |
VERDIENER | 9 |
ARBEITNEHMERIN | 14 |
ARBEITERIN | 10 |
RENTIEREN | 9 |
VERBRATEN | 9 |
PROFITIEREN | 11 |