ELNINO | 6 |
| 6 | |
AKKLIMATISATION | 15 |
OZON | 4 |
TIEF | 4 |
WIND | 4 |
HOCH | 4 |
STURM | 5 |
FROST | 5 |
SONNE | 5 |
ORKAN | 5 |
HITZE | 5 |
WAERME | 6 |
SCHNEE | 6 |
KAELTE | 6 |
OZONLOCH | 8 |
KALTFRONT | 9 |
WARMFRONT | 9 |
HOCHDRUCK | 9 |
TIEFDRUCK | 9 |
STURMTIEF | 9 |
AZORENHOCH | 10 |
ABKUEHLUNG | 10 |
NACHTFROST | 10 |
ERWAERMUNG | 10 |
OZONSCHICHT | 11 |
SONNENSCHEIN | 12 |
HAGELSCHAUER | 12 |
SCHNEESCHAUER | 13 |
KAELTEEINBRUCH | 14 |
HOCHDRUCKGEBIET | 15 |
TIEFDRUCKGEBIET | 15 |
SCHNEEGESTOEBER | 15 |
FEUCHTWARM | 10 |
INVERSION | 9 |
FEUCHTHEISS | 11 |
FROSTWETTER | 11 |
WETTERSTATION | 13 |
HERBSTWETTER | 12 |
ERWAERMUNG | 10 |
LATIF | 5 |
DORNA | 5 |
AEROSOLEN | 9 |
KOHLENMONOXID | 13 |
LACHGAS | 7 |
METHAN | 6 |
TREIBHAUSGAS | 12 |
WASSERDAMPF | 11 |
LUFTBEFEUCHTER | 14 |
KLIMAANLAGE | 11 |
GROSSWETTERLAGE | 15 |
AKKLIMATISATION | 15 |
| 3 | |
SUBTROPEN | 9 |
TROPEN | 6 |
| 9 | |
APRILWETTER | 11 |
COZWEI | 6 |
METHAN | 6 |
KLIMAX | 6 |
WECHSELJAHRE | 12 |
ANDROPAUSE | 10 |
KLIMAX | 6 |
KLIMATOLOGIE | 12 |
KLIMATOLOGE | 11 |
WETTER | 6 |
RIVIERA | 7 |
OEKOGAS | 7 |
ELNINO | 6 |
REGENWETTER | 11 |
MONSUN | 6 |
REGENZEIT | 9 |
PASSATWIND | 10 |
MONSUNREGEN | 11 |
TROCKENZEIT | 11 |
HUMBOLDTSTROM | 13 |
TREIBHAUSEFFEKT | 15 |
ELNINO | 6 |
| 4 | |
| 6 | |
ELNINO | 6 |
ELNINO | 6 |
| 6 | |
ELNINO | 6 |
WETTERVORHERSAGE | 16 |
POLAR | 5 |
TROPEN | 6 |
SUBPOLAR | 8 |
SUBTROPEN | 9 |
GEMAESSIGT | 10 |
WETTERBERICHT | 13 |
THUNBERG | 8 |
ENTLUEFTUNG | 11 |
KLIMAANLAGE | 11 |
ABLUFT | 6 |
UMLUFT | 6 |
ZULUFT | 6 |
FRISCHLUFT | 10 |
TREIBHAUSEFFEKT | 15 |
INVERSIONSSCHICHT | 17 |