UHRKETTE | 8 |
KETTE | 5 |
| 5 | |
KETTEN | 6 |
RHEUMA | 6 |
KREBSTIER | 9 |
| 4 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 6 | |
ISOPODE | 7 |
KERBTIER | 8 |
ANTENNATE | 9 |
BANDASSEL | 9 |
ANTHROPODE | 10 |
MAUERASSEL | 10 |
RINGELWURM | 10 |
KELLERASSEL | 11 |
KRUSTENTIER | 11 |
KRUSTER | 7 |
RINGELKREBS | 11 |
SCHNURASSEL | 11 |
WASSERASSEL | 11 |
TAUSENDFUESSLER | 15 |
ISOPODE | 7 |
KRUSTER | 7 |
SPINNE | 6 |
TIERART | 7 |
KERF | 4 |
KREBS | 5 |
ASSEL | 5 |
INSEKT | 6 |
LIBELLE | 7 |
KRUSTER | 7 |
KERBTIER | 8 |
KREBSTIER | 9 |
ZUNGENWURM | 10 |
OSTRAKODEN | 10 |
ASSELSPINNE | 11 |
FELSENSPRINGER | 14 |
GEISSELSPINNE | 13 |
KAISERSKORPION | 14 |
KELLERASSEL | 11 |
KREBSE | 6 |
KREUZSPINNE | 11 |
KRUSTENTIER | 11 |
MILBE | 5 |
MUSCHELKREBS | 12 |
RUDERFUSSKREBS | 14 |
SCHNURASSEL | 11 |
TAUSENDFUESSER | 14 |
AMEISE | 6 |
ANTENNATE | 9 |
ANTHROPODE | 10 |
ARTHROPODE | 10 |
ARTHROPODEN | 11 |
BAERTIERCHEN | 12 |
DEKAPODE | 8 |
HUMMER | 6 |
KANKER | 6 |
KERBIERT | 8 |
KIEFERKLAUENTRAEGER | 19 |
KRUSTAZEE | 9 |
LANGUSTE | 8 |
MAIKAEFER | 9 |
MAUERASSEL | 10 |
RINGELKREBS | 11 |
ROLLASSEL | 9 |
SPINNEN | 7 |
SPINNENTIER | 11 |
WASSERASSEL | 11 |
ZWERGFUESSER | 12 |
ISOPODE | 7 |
TRILOBIT | 8 |
BANDASSEL | 9 |
OSTRAKODE | 9 |
ARTIKULATE | 10 |
KNALLKREBS | 10 |
RINGELWURM | 10 |
TAUSENDFUSS | 11 |
WALZENSPINNE | 12 |
KRAEUSELSPINNE | 14 |
TAUSENDFUESSLER | 15 |
RINGELASSEL | 11 |
WEBSPINNE | 9 |
ASSELSPINNEN | 12 |
SPINNEN | 7 |
SPINNEN | 7 |
| 6 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 6 | |
KERBTIER | 8 |
BANDASSEL | 9 |