PFERDEART | 9 |
CALVADOS | 8 |
PRISKOS | 7 |
ORANGE | 6 |
FRUCHT | 6 |
SUEDFRUCHT | 10 |
ZITRUSFRUCHT | 12 |
NAVEL | 5 |
SATSUMA | 7 |
MANDARINE | 9 |
POMERANZE | 9 |
BLUTORANGE | 10 |
KLEMENTINE | 10 |
CLEMENTINE | 10 |
BERGAMOTTE | 10 |
BERGAMIOTTE | 11 |
OBSTART | 7 |
NAVELORANGE | 11 |
BLUTORANGE | 10 |
BLUTORANGE | 10 |
BITTERORANGE | 12 |
ORANGE | 6 |
ORANGEN | 7 |
NAVEL | 5 |
POMERANZE | 9 |
MANDARINE | 9 |
POMERANZE | 9 |
NAVEL | 5 |
ORANGE | 6 |
SATSUMA | 7 |
MANDARINE | 9 |
POMERANZE | 9 |
BERGAMOTTE | 10 |
KLEMENTINE | 10 |
BLUTORANGE | 10 |
CLEMENTINE | 10 |
NAVELORANGE | 11 |
SAFTORANGEN | 11 |
BERGAMOTTE | 10 |
KUEBELPFLANZE | 13 |
ORANGEADE | 9 |
| 7 | |
| 7 | |
ORANGENSCHALE | 13 |
ORANGEADE | 9 |
ORANGINA | 8 |
ORANGEAT | 8 |
SAFTORANGE | 10 |
KLEMENTINE | 10 |
POMERANZE | 9 |
| 9 | |
BOSKOP | 6 |
RAMBUR | 6 |
KALVILL | 7 |
RAMBOUR | 7 |
RENETTE | 7 |
JONATHAN | 8 |
PARMAENE | 8 |
DELICIOUS | 9 |
SPITZLING | 9 |
TAEUBLING | 9 |
MORGENDUFT | 10 |
STREIFLING | 10 |
GOLDRENETTE | 11 |
GRANNYSMITH | 11 |
GUELDERLING | 11 |
JAMESGRIEVE | 11 |
LANDSBERGER | 11 |
MASCHANSKER | 11 |
GOLDPARMAENE | 12 |
WACHSRENETTE | 12 |
BISMARCKAPFEL | 13 |
GRAVENSTEINER | 13 |
GOLDENDELICIOUS | 15 |
GALA | 4 |
REMO | 4 |
RESI | 4 |
FUJI | 4 |
LODI | 4 |
MODI | 4 |
GORO | 4 |
LOBO | 4 |
IDUNA | 5 |
ARLET | 5 |
PIROS | 5 |
PILOT | 5 |
JAMBA | 5 |
INGOL | 5 |
MUTZU | 5 |
RABAU | 5 |
TOPAZ | 5 |
VANDA | 5 |
KANZI | 5 |
MUTSU | 5 |
CADEL | 5 |
MERAN | 5 |
JUNKER | 6 |
CAROLA | 6 |
SEEMER | 6 |
EMPIRE | 6 |