BRABEJUM | 8 |
DRYANDRA | 8 |
GREVILLEA | 9 |
PERSOONIA | 9 |
| 6 | |
PROTEAREPENS | 12 |
| 9 | |
| 9 | |
KOENIGSPROTEA | 13 |
BLEIARBEIT | 10 |
STAUF | 5 |
SCHNEEBERG | 10 |
LUNARIA | 7 |
MONDVIOLE | 9 |
PAMPASGRAS | 10 |
SCHIELEN | 8 |
BADGER | 6 |
EBERWURZ | 8 |
FLORIAN | 7 |
CHINASILBER | 11 |
| 9 | |
| 9 | |
SILBERN | 7 |
SILBERFARBIG | 12 |
SILBRIG | 7 |
ALPAKA | 6 |
| 5 | |
ELMARID | 7 |
| 5 | |
| 4 | |
SILBRIG | 7 |
SILBERFARBEN | 12 |
| 5 | |
| 3 | |
ZUCKERGAST | 10 |
ASSEL | 5 |
STANNIOLPAPIER | 14 |
ALUMINIUMFOLIE | 14 |
STANIOLPAPIER | 13 |
EDELPELZ | 8 |
PELZTIER | 8 |
MUENZE | 6 |
KREUZER | 7 |
GIBBONAFFEN | 11 |
ARGENTIT | 8 |
ARGENIT | 7 |
AKANTHIT | 8 |
AKANTHIT | 8 |
GLASERZ | 7 |
ARGENTIT | 8 |
ARGENTIT | 8 |
STANNIOL | 8 |
| 6 | |
ANTIMON | 7 |
| 4 | |
| 5 | |
ALUMINIUM | 9 |
IRIDIUM | 7 |
PLATIN | 6 |
| 3 | |
TERBIUM | 7 |
UVA | 3 |
| 6 | |
| 7 | |
NIGROSIN | 8 |
PLATIN | 6 |
TERBIUM | 7 |
| 6 | |
| 4 | |
FAMILIENFEIER | 13 |
GIEBEL | 6 |
TARPON | 6 |
MEXIKO | 6 |
BILLON | 6 |
| 6 | |
| 6 | |
DISC | 4 |
PUMA | 4 |
KUGAR | 5 |
JAGUAR | 6 |
KUGUAR | 6 |
| 4 | |
PUMAS | 5 |
| 9 | |
LARUS | 5 |
BLAFFERT | 8 |
KOEPFCHEN | 9 |
ABBASI | 6 |
BATZEN | 6 |
DRACHME | 7 |
LEMPIRA | 7 |
SILIQUA | 7 |
SPEZIESTALER | 12 |
VEREINSTALER | 12 |
DENAR | 5 |
TALER | 5 |
KREUZER | 7 |
SESTERZ | 7 |
| 4 | |
| 5 | |